| 1993 | 全日本ロードレース選手権GP250クラススポット参戦 |
| 1995 | 全日本ロードレース選手権スーパーバイク・クラス:ポイントランキング11位 |
| 1996 | 全日本ロードレース選手権GP250クラス:ポイントランキング10位 |
| 1997 | 全日本ロードレース選手権GP250クラス:ポイントランキング3位 |
| 1998 | 全日本ロードレース選手権GP250クラス:ポイントランキング13位 ロードレース世界選手権GP500クラス・スポット参戦 |
| 1999 | 全日本ロードレース選手権スーパーバイク・クラス:ポイントランキング16位 ロードレース世界選手権GP500クラス・スポット参戦 |
| 2000 | 全日本ロードレース選手権スーパーバイク・クラス:ポイントランキング7位 |
| 2001 | 全日本ロードレース選手権スーパーバイク・クラス:ポイントランキング4位 |
| 2002 | 全日本ロードレース選手権プロトタイプ・クラス ロードレース世界選手権GP500クラス・スポット参戦 |
| 2003 | ブリティシュ・スーパーバイク選手権:ランキング7位 ロードレース世界選手権GP500クラス・スポット参戦 スーパーバイク世界選手権・スポット参戦 |
| 2004 | ブリティシュ・スーパーバイク選手権:ランキング3位 ロードレース世界選手権GP500クラス・スポット参戦 |
| 2005 | スーパーバイク世界選手権:ランキング5位(ロサイルRace2優勝) 鈴鹿300km耐久ロードレース:優勝 鈴鹿8時間耐久ロードレース:2位 |
| 2006 | スーパーバイク世界選手権:ランキング7位 (ブルノRace1&2優勝、ユーロスピードウェイRace1優勝) 全日本ロードレース選手権・JSB1000クラス・スポット参戦:優勝 |
| 2007 |
スーパーバイク世界選手権:ランキング13位 鈴鹿8時間耐久ロードレース:優勝 |