ST600決勝結果表(暫定)
天候:晴れ コース状況:ドライ
Pos. No. Rider Machine Team Lap Time Gap Km/h B.Time  
1 12 徳留和樹 CBR600RR Team高武RSC 15 29'42.238 141.129 1'58.360 6月15日
2 69 安田毅史 CBR600RR Team HARCーPRO. 15 29'43.596 0'01.358 141.021 1'58.122 8月15日
3 72 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 15 29'43.836 0'01.598 141.002 1'58.126 8月15日
4 39 酒井大作 ZX-6RR TEAM GREEN 15 29'45.045 0'02.807 140.907 1'58.480 6月15日
5 7 長谷川克憲 YZF-R6 TIS&RC SUGO 15 29'45.430 0'03.192 140.876 1'58.211 8月15日
6 3 小西良輝 CBR600RR Team HARCーPRO. 15 29'50.443 0'08.205 140.482 1'58.861 2月15日
7 2 高橋英倫 YZF-R6 OVERーRacing 15 29'51.468 0'09.230 140.402 1'58.716 3月15日
8 4 手島雄介 YZFR-6 SP忠男レーシングチーム 15 29'53.560 0'11.322 140.238 1'58.703 2月15日
9 21 鶴田竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 15 29'57.969 0'15.731 139.894 1'58.517 4月15日
10 64 大隈武昭 CBR600RR Team・Rosso 15 30'00.422 0'18.184 139.703 1'59.198 9月15日
11 97 寺田健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 15 30'06.333 0'24.095 139.246 1'59.312 6月15日
12 14 奥田貴哉 YZF-R6 HITMANRC甲子園ヤマハ 15 30'08.884 0'26.646 139.05 1'59.654 5月15日
13 78 生形秀之 ZX-6RR MAXーSPEED 15 30'10.346 0'28.108 138.937 1'59.969 11月15日
14 11 今野由寛 GSX-R600 アルファオーエムシーRサプライ 15 30'10.705 0'28.467 138.91 1'59.680 8月15日
15 53 秋田貴志 CBR600RR ウィング ヨシイ RC 15 30'15.843 0'33.605 138.517 1'59.710 3月15日
16 92 仲城英幸 CBR600RR Team Jha 15 30'15.938 0'33.700 138.51 1'59.893 6月15日
17 74 雨宮浩二 YZF-R6 クリニコ・プラスミューレーシングチーム 15 30'17.561 0'35.323 138.386 2'00.124 4月15日
18 33 中村丈士 CBR600RR Team.Life.BP 15 30'23.728 0'41.490 137.918 1'59.744 3月15日
19 37 岩崎雄亮 CBR600RR JUBET&T.ヨシハル 15 30'23.884 0'41.646 137.906 1'59.859 8月15日
20 41 青柳幸広 ZX-6RR SWIFT RACING 15 30'24.212 0'41.974 137.881 2'00.412 7月15日
21 36 内川正三 YZF-R6 Jレーシング 15 30'24.703 0'42.465 137.844 1'59.798 6月15日
22 71 清成健一 CBR600RR Team 桜井ホンダ 15 30'25.117 0'42.879 137.813 2'00.100 8月15日
23 169 岡田栄治 CBR600RR RSS☆SHOWA 15 30'27.667 0'45.429 137.621 2'00.441 2月15日
24 58 古川力也 CBR600RR モリワキクラブ 15 30'31.401 0'49.163 137.34 2'00.884 2月15日
25 35 荒瀬 貴 GSX-R600 TEAM EGAMI 15 30'33.209 0'50.971 137.205 2'00.785 9月15日
26 81 湧田芳也 CBR600RR K-FACTORY 15 30'35.154 0'52.916 137.059 2'01.204 2月15日
27 38 森井威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 15 30'38.036 0'55.798 136.844 2'01.335 7月15日
28 77 三瓶陽介 CBR600RR iーFACTORY MIU Racing 15 30'39.688 0'57.450 136.721 2'01.479 8月15日
29 79 岡河司朗 GSX-R ブルースカイms-fハヤシAS 15 30'41.893 0'59.655 136.558 2'01.654 5月15日
30 27 石川朋之 GSX-R600K1 MYレーシング&VEGA 15 30'41.930 0'59.692 136.555 2'01.600 5月15日
31 60 久原康弘 CBR600RR TEAM LUCKY BOY 15 30'43.300 1'01.062 136.454 1'59.708 12月15日
32 76 今里しげたか CBR600F4i TeamLife・BP☆ 15 30'46.181 1'03.943 136.241 2'01.647 5月15日
33 84 橋本充巧 GSX-R600K3 WINSFACTORYZCOO 15 31'10.881 1'28.643 134.442 2'01.115 6月15日
34 51 浜辺太地 CBR600RR 昭和電機&JAMーRIDERS 15 31'11.263 1'29.025 134.414 2'00.743 2月15日
35 9 八木孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 15 31'15.363 1'33.125 134.121 1'59.284 7月15日
36 45 和泉美智夫 CBR600RR チームヨシハル 15 31'18.434 1'36.196 133.901 2'00.546 3月15日
37 91 加藤直樹 CBR600RR NINETYーONE・F 15 31'20.838 1'38.600 133.73 2'01.621 8月15日
38 73 武山祐介 YZF-R6 森のくまさんMIZTEC・RT 14 1'58.449 2月14日
以上完走
10 岡田晃範 ZX6RR グリーンクラブ&ウッドストック 10 1'59.126 5月10日
6 寺本幸司 GSX-R600K3 VEGA SPORTS&KM II 10 1'59.243 3月10日
スタート:10:05'54 フィニッシュ:10:35'36
参加台数:48台 出走台数:40台 完走台数:38
ベストタイムNo.69(安田毅史) 1'58.122 8/15 142.449 Km/h