第5戦 9月5-6日 宮城県・スポーツランドSUGO
WEATHER : 曇り COURSE : ミディアムウェット
Pos No. Rider Machine Team Laps Time km/h Behind BestTime Lap
1 2 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 18 28'34.543 141.256   1'34.150R 11
2 3 安田穀史 CBR600RR Team HARC- P R O. 18 28'43.281 140.54 8.738 1'34.650R 3
3 23 沼田憲保 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 18 28'43.619 140.512 9.076 1'34.693R 2
4 72 宮崎 敦 YZF-R6 TEAM DAYTONA 18 28'43.819 140.496 9.276 1'34.742R 4
5 48 手島雄介 YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 18 28'45.946 140.323 11.403 1'34.978R 11
6 5 長谷川克憲 YZF-R6 TEAM RC-SUGO 18 28'51.643 139.861 17.100 1'35.203 10
7 8 高橋英倫 YZF-R6 TEAM RC-SUGO 18 28'53.341 139.724 18.798 1'35.397 15
8 15 山本琢磨 CBR600RR レーシングチームハニービー 18 28'53.425 139.718 18.882 1'35.431 11
9 22 奥田貴哉 YZF-R6 HITMAN RC甲子園ヤマハ 18 28'54.186 139.656 19.643 1'35.189 7
10 18 生形秀之 ZX-6RR MAX-SPEED 18 29'00.324 139.164 25.781 1'35.223 4
11 76 岩崎雄亮 CBR600RR JUBET&T.ヨシハル 18 29'04.408 138.838 29.865 1'35.023R 6
12 12 寺本幸司 GSXR600 VEGA SPORTS&KM II 18 29'05.602 138.743 31.059 1'35.732 7
13 7 鶴田竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 18 29'05.660 138.738 31.117 1'35.736 7
14 39 酒井大作 ZX-6RR TEAM GREEN 18 29'05.667 138.738 31.124 1'35.902 4
15 69 泉本真宏 YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 18 29'06.569 138.666 32.026 1'35.747 11
16 83 清水直樹 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 18 29'07.023 138.630 32.480 1'35.923 17
17 11 清成健一 CBR600RR チーム 桜井ホンダ 18 29'16.128 137.911 41.585 1'36.188 9
18 156 鈴木大五郎 GSX-R600 レーシングサプライ角力斗雲 18 29'17.383 137.813 42.840 1'36.357 4
19 97 寺田健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 18 29'17.497 137.804 42.954 1'35.801 18
20 56 野崎俊宏 CBR600RR ウイングヨシイRC 18 29'19.649 137.635 45.106 1'36.195 3
21 33 加藤直樹 CBR600RR TeamSpeedofJapan 18 29'27.745 137.005 53.202 1'36.325 6
22 31 武山祐介 YZF-R6 森のくまさん MIZTEC RT-佐藤塾 18 29'28.962 136.911 54.419 1'35.736 3
23 38 森井威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 18 29'29.037 136.905 54.494 1'36.643 12
24 52 古川力也 CBR600RR MORIWAKI CLUB 18 29'31.209 136.737 56.666 1'37.213 13
25 81 三瓶陽介 CBR600RR レーシングチームハニービー 18 29'31.391 136.723 56.848 1'36.139 3
26 9 和泉美智夫 YZF-R6 Jレーシング 18 29'31.603 136.707 57.060 1'36.146 15
27 32 橋本充巧 CBR600RR Jhaレーシング 18 29'35.895 136.376 1'01.352 1'37.362 3
28 74 清水 哲 CBR600RR バーニング・ブラッド RT 18 29'44.297 135.734 1'09.754 1'36.458 3
29 13 秋田貴志 CBR600RR KAZZROCK/WヨシイRC 18 29'47.383 135.500 1'12.840 1'35.370 4
30 28 金 栄得 YZF-R6 ドッグファイトレーシング 18 29'47.605 135.483 1'13.062 1'37.640 10
31 70 遠藤健太 GSX-R600 MRF&RH松島.焼肉本舗 18 29'48.226 135.436 1'13.683 1'37.875 4
32 54 小川 健 CBR600RR T-KMY&ウイングヨシイRC 18 30'00.527 134.511 1'25.984 1'38.661 12
33 91 真鍋秀司 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 18 30'06.325 134.079 1'31.782 1'38.974 9
34 73 間々田 修 CBR600RR racing ライドスポーツ 18 30'06.902 134.036 1'32.359 1'38.527 6
-----以上完走-----
35 45 苅田庄平 ZX-6RR RS-ITOH&KAZE 7 12'10.523 128.928 11Lap 1'39.181 6
36 16 八木孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 3 04'56.625 136.081 15Lap 1'36.189 3
37 41 青柳幸広 ZX-6RR SWIFT・RACING 3 04'59.136 134.939 15Lap 1'36.079 3
38 14 今野由寛 GSX-R600 レーシングサプライ角力斗雲 3 04'59.439 134.802 15Lap 1'36.185 3
39 58 佐藤靖視 CBR600RR racingライドスポーツ 0     18Lap    
  26 稲垣 誠 YZF-R6 Jレーシング 出走せず
参加台数:40台 出走台数:40台 完走台数:34台
ベストラップ 2 辻村 猛 1'34.150 11/18 142.91km/h