第6戦 9月26日 三重県・鈴鹿サーキット
WEATHER : Fine COURSE:Dry
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 3 安田毅史 CBR600RR Team HARC-PRO. 12 27'42.900 151.22km/h   R 2'16.712
2 2 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 12 27'43.203 0.303 0.303 2'17.201
3 39 酒井大作 ZX-6RR TEAM GREEN 12 27'46.305 3.405 3.102 2'17.152
4 15 山本琢磨 CBR600RR レーシングチームハニービー 12 27'47.131 4.231 0.826 2'17.556
5 899 野田弘樹 CBR600RR MOTO WIN&Kiss-FM KOBE 12 27'49.243 6.343 2.112 2'17.985
6 76 岩崎雄亮 CBR600RR JUBET&T.ヨシハル 12 27'55.142 12.242 5.899 2'17.748
7 11 清成健一 CBR600RR チーム 桜井ホンダ 12 27'58.461 15.561 3.319 2'18.312
8 72 宮崎 敦 YZF-R6 TEAM DAYTONA 12 27'58.923 16.023 0.462 2'18.451
9 8 高橋英倫 YZF-R6 TEAM RC-SUGO 12 28'00.505 17.605 1.582 2'18.402
10 33 加藤直樹 CBR600RR TeamSpeedofJapan 12 28'00.582 17.682 0.077 2'18.973
11 16 八木孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 12 28'01.309 18.409 0.727 2'18.340
12 31 武山祐介 YZF-R6 森のくまさん MIZTEC RT-佐藤塾 12 28'02.404 19.504 1.095 2'18.792
13 14 今野由寛 GSX-R600 レーシングサプライ角力斗雲 12 28'02.825 19.925 0.421 2'18.548
14 7 鶴田竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 12 28'03.078 20.178 0.253 2'18.944
15 22 奥田貴哉 YZF-R6 HITMAN RC甲子園ヤマハ 12 28'03.179 20.279 0.101 2'19.223
16 69 泉本真宏 YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 12 28'06.052 23.152 2.873 2'19.146
17 81 三瓶陽介 CBR600RR レーシングチームハニービー 12 28'09.026 26.126 2.974 2'19.156
18 18 生形秀之 ZX-6RR MAX-SPEED 12 28'10.037 27.137 1.011 2'19.358
19 71 浜辺太地 CBR600RR 昭和電機レーシングチーム 12 28'15.230 32.33 5.193 2'19.666
20 5 長谷川克憲 YZF-R6 TEAM RC-SUGO 12 28'23.662 40.762 8.432 2'19.621
21 156 鈴木大五郎 GSX-R600 レーシングサプライ角力斗雲 12 28'24.178 41.278 0.516 2'20.420
22 105 宇佐見保弘 YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 12 28'24.424 41.524 0.246 2'20.250
23 9 和泉美智夫 YZF-R6 Jレーシング 12 28'27.366 44.466 2.942 2'20.628
24 70 古澤基樹 GSX-R600 TEAM AGRAS 12 28'28.201 45.301 0.835 2'20.391
25 64 湧田芳也 CBR600RR Team BATTLE 12 28'29.953 47.053 1.752 2'20.875
26 55 的場浩晃 CBR600RR TSR・松田塾・KDC 12 28'30.466 47.566 0.513 2'20.319
27 52 古川力也 CBR600RR MORIWAKI CLUB 12 28'31.179 48.279 0.713 2'20.847
28 104 福山明貢 YZF-R6 TEAMレジェンド+カギテック 12 28'32.309 49.409 1.13 2'20.939
29 97 寺田健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 12 28'33.129 50.229 0.82 2'21.007
30 36 山川善弘 CBR600RR チームヨシハル 12 28'42.791 59.891 9.662 2'20.824
31 77 谷誠士郎 CBR600RR H&B withピットサポート 12 28'48.425 1'05.525 5.634 2'21.794
32 169 岡田栄治 CBR600RR RSS★SHOWA 12 28'51.092 1'08.192 2.667 2'22.429
33 45 苅田庄平 ZX-6RR RS-ITOH&KAZE 12 28'53.065 1'10.165 1.973 2'22.415
34 23 沼田憲保 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 12 29'06.430 1'23.530 13.365 2'17.034
35 38 森井威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 12 29'09.122 1'26.222 2.692 2'19.486
36 28 金 栄得 YZF-R6 ドッグファイトレーシング 11 28'29.293 1Lap 1Lap 2'21.212
以下 フィニッシュライン不通過:
37 53 津田拓也 CBR600RR TSR&ATTENTION 10 24'18.688 2Laps 1Lap 2'21.167
以上 規定周回数完走:
  12 寺本幸司 GSX-R600 VEGA SPORTS&KMII 8 19'45.306 4Laps 2Laps 2'19.690
  63 中山真太郎 CBR600RR bp たいむりい 3 7'14.929 9Laps 5Laps 2'21.292
  83 清水直樹 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 3 7'20.367 9Laps 5.438 2'21.680
  57 石川朋之 GSX-R600 VEGA SPORTS&KMII 2 4'49.812 10Laps 1Lap 2'20.284
  99 中村貴克 ZX-6RR 姫路カワサキレーシングチーム 2 5'01.993 10Laps 12.181 2'26.424
  13 秋田貴志 CBR600RR KAZZROCK/WヨシイRC 2 5'24.653 10Laps 22.66 2'58.947
  106 西中 綱 CBR600RR 和歌山ホンダ&モトハウスGEN 1 2'32.579 11Laps 1Lap  
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは2'17.401
Fastest Lap No.3 安田毅史 Team HARC-PRO. 2'16.712 3/12 153.28km/h
規定周回数:9