JAPAN SUPERBIKE RACE in TSUKUBA
筑波サーキット(2.070Km)
2003全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
GP125
天候:曇り コース状況:ドライ
Pos. No. Rider Machine Team Laps Time Gap km/h BestTime Lap
1 4 青山周平 H-RS125R Team HARC-PRO. 30 30'19.197 122.889 1'00.037 29/30
2 5 菊池寛幸 H-RS125R Xbox TEAMウイリー 30 30'19.197 0'00.000 122.889 0'59.988 6月30日
3 6 小室 旭 H-RS125R DENSO IRIDIUM S-way 30 30'19.404 0'00.207 122.875 0'59.831 7月30日
4 3 葛原稔永 H-RS125R HONDA熊本レーシング 30 30'21.700 0'02.503 122.721 1'00.075 28/30
5 111 井手敏男 Y-TZ125 テック・2 レーシング 30 30'22.513 0'03.316 122.666 1'00.108 19/30
6 11 菅谷慎一 E-NER125 TEAM PLUS ONE 30 30'22.569 0'03.372 122.662 1'00.152 30/30
7 18 内田 剛 H-RS125R ★チャウチャウ&カニ組セクレ★ 30 30'37.678 0'18.481 121.654 1'00.465 10月30日
8 13 岡田純一 E-NER125 CLUB PLUS ONE&NICE GUY 30 30'43.257 0'24.060 121.285 1'00.742 23/30
9 7 山本武宏 Y-TZ125 チーム テック・2 30 30'47.233 0'28.036 121.024 1'00.980 24/30
10 58 森田修治 H-RS125R モトバム レーシングチーム 30 30'47.329 0'28.132 121.018 1'00.496 21/30
11 53 持田昭裕 H-RS125R S-way Racing 30 30'50.670 0'31.473 120.799 1'00.769 29/30
12 9 松井 剛 Y-TZ125 チーム テック・2 30 30'51.259 0'32.062 120.761 1'00.779 7月30日
13 24 中川 勝 H-RS125R S-way Racing 30 30'51.426 0'32.229 120.75 1'00.866 5月30日
14 27 小磯 栄 H-RS125R モトアルファ&大洗サーキット 30 30'53.579 0'34.382 120.61 1'00.821 11月30日
15 28 中木亮輔 Y-TZ125 Team ISHIBASHI 30 30'53.852 0'34.655 120.592 1'00.822 11月30日
16 56 柳沢祐一 Y-TZ125 SP忠男レーシングチーム 30 30'55.335 0'36.138 120.496 1'00.919 7月30日
17 81 大沢仁人 H-RS125R 18GARAGE.RT 30 30'59.090 0'39.893 120.252 1'01.209 22/30
18 57 山田 良 Y-TZ125 スポーツライダー&ラスポート! 30 31'01.950 0'42.753 120.068 1'01.256 10月30日
19 40 斉藤健一 H-RS125R FUJITA・N-PLAN・R 30 31'02.223 0'43.026 120.05 1'01.264 10月30日
20 12 久保和寛 Y-TZ125 HITMANRC甲子園ヤマハ 30 31'07.319 0'48.122 119.722 1'01.392 24/30
21 41 福嶋雄介 H-RS125R チームラスポート&KAZUMA 30 31'07.476 0'48.279 119.712 1'01.477 8月30日
22 36 竹内吉弘 H-RS125R RP馬行&YUE 30 31'07.589 0'48.392 119.705 1'01.281 28/30
23 55 古市右京 H-RS125R Jhaレーシング 30 31'10.933 0'51.736 119.491 1'01.291 6月30日
24 51 花房一樹 H-RS125R 昭和電機RTwithハルクプロ 25 30'56.329 5Laps 100.359 1'01.021 12月25日
以上完走
43 岩田裕臣 H-RS125R TEAM・KAZUMA 18 12Laps 1'01.045 3月18日
34 中澤信幸 E-NER125 ENDURANCE 17 13Laps 1'01.003 17/17
38 濱本裕基 H-RS125R TeamBe&KOHENKAI 13 17Laps 1'01.271 5月13日
22 今井克彦 E-NER125 ENDURANCE 12 18Laps 1'00.750 11月12日
26 葛原大陽 H-RS125R ホンダ浜松エスカルゴ 12 18Laps 1'00.780 11月12日
30 波多野祐樹 H-RS125R Jhaレーシング 11 19Laps 1'00.608 6月11日
16 田中明雄 H-RS125R Team Life 3 27Laps 1'00.605 3月3日
82 S.CHAEMSAP H-RS125R HONDA CASTROL APH 1 29Laps 1'08.542 1月1日
20 須磨貞仁 H-RS125R Team Life スタートのみ
19 平石 理 H-RS125R I・F・J・H スタートのみ
32 更科 稔 H-RS125R S-way Racing スタートのみ
※59 R.WILAIROJ H-RS125R HONDA IDEMITSU APH 失格
スタート:12:47'19.000 フィニッシュ:13:17'38.197
参加台数:57 出走台数:36 完走台数:24
ベストタイムNo.6(小室 旭)0'59.831 7/30 124.551Km/h
※ゼッケン 59は、国内競技規則 付則3 4-1-3-1違反(黄旗区間内での危険な追い越し)により、国内競技規則 32 1)(失格)を適用する。
R2-1 [第1戦][第2戦][第3戦][第4戦][第5戦][第6戦][第7戦][第8戦]