2003R2-1MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦
GP125 決勝暫定結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
Pos No. Rider Lap Total Delay Best Lap Lap Type Team
1 4 青山周平 17 34'50.914 140.53Km/h 2'01.596 8月17日 8月17日 RS125R Team・HARC-PRO.
2 6 小室 旭 17 34'54.221 3.307 2'02.376 15/17 15/17 RS125R デンソーイリジウム&S-Way
3 7 山本武宏 17 34'56.562 5.648 2'02.210 10月17日 10月17日 TZ125 チームテック・2
4 111 井手敏男 17 34'56.904 5.99 2'01.664 15/17 15/17 TZ125 テック・2レーシング
5 13 岡田純一 17 34'58.462 7.548 2'02.351 10月17日 10月17日 NER125 CLUB PLUS ONE&NICE GUY
6 11 菅谷慎一 17 34'58.514 7.6 2'01.847 9月17日 9月17日 NER125 TEAM PLUS ONE
7 30 波多野祐樹 17 34'59.520 8.606 2'02.426 9月17日 9月17日 RS125R Jhaレーシング
8 3 葛原稔永 17 34'59.605 8.691 2'02.249 9月17日 9月17日 RS125R HONDA熊本レーシング
9 82 S・チャンサップ 17 35'02.887 11.973 2'01.890 16/17 16/17 RS125R HONDA CASTROL APH
10 53 持田昭裕 17 35'03.075 12.161 2'02.059 9月17日 9月17日 RS125R S-WayRacing
11 22 今井克彦 17 35'09.671 18.757 2'02.765 10月17日 10月17日 NER125 ENDURANCE
12 9 松井 剛 17 35'12.129 21.215 2'02.133 7月17日 7月17日 TZ125 チームテック・2
13 16 田中明雄 17 35'12.982 22.068 2'02.905 12月17日 12月17日 RS125R TAMELife
14 12 久保和寛 17 35'27.103 36.189 2'03.553 10月17日 10月17日 TZ125 HITMAN RC甲子園ヤマハ
15 24 中川 勝 17 35'32.172 41.258 2'03.707 7月17日 7月17日 RS125R S-WayRacing
16 17 藤永直輝 17 35'35.339 44.425 2'03.904 17/17 17/17 RS125R TeamBe
17 61 杉本隆史 17 35'35.647 44.733 2'04.161 10月17日 10月17日 TZ125 テック・2レーシング
18 77 中村貴紀 17 35'36.531 45.617 2'04.322 13/17 13/17 RS125R TEAMLife
19 *1)59 R・ウィライロー 17 35'36.679 45.765 2'04.106 13/17 13/17 RS125R HONDA IDEMITSU APH
20 34 中澤信幸 17 35'36.916 46.002 2'03.894 11月17日 11月17日 NER125 ENDURANCE
21 36 竹内吉弘 17 35'37.116 46.202 2'04.320 13/17 13/17 RS125R RP馬行&YUE
22 *2)42 中木亮輔 17 35'45.704 54.79 2'03.577 14/17 14/17 TZ125 GIDARacing
23 189 埜田健太郎 17 35'46.713 55.799 2'04.689 17/17 17/17 RS125R チームウィリー
24 47 岩田裕臣 17 35'46.713 55.799 2'04.717 6月17日 6月17日 RS125R TEAM・KAZUMA
25 41 椎名貴之 17 36'06.344 1'15.430 2'05.935 15/17 15/17 RS125R TEAMPRO-TEC
26 51 花房一樹 17 36'18.461 1'27.547 2'06.682 14/17 14/17 RS125R 昭和電機RTwithハルクプロ
27 43 斉藤健一 17 36'18.692 1'27.778 2'06.786 17/17 17/17 RS125R FUJITA・N-PLAN・R
28 95 船田勝則 17 36'44.059 1'53.145 2'05.532 3月17日 3月17日 RS125R TEAM GENIUS Rmk
29 44 赤間 清 17 36'48.400 1'57.486 2'07.965 2月17日 2月17日 RS125R Team・HARC-PRO.
以下フィニッシュライン不通過:
30 54 岩田吉正 16 33'42.696 1Lap 2'04.846 13/16 13/16 RS125R TeamBATTLE
31 5 菊池寛幸 15 30'39.860 2Laps 2'01.564 8月15日 8月15日 RS125R XboxTEAMウィリー
32 27 小磯 栄 15 31'13.316 2Laps 2'03.498 12月15日 12月15日 RS125R モトアルファ&大洗サーキット
33 46 森田修治 15 31'14.001 2Laps 2'02.969 12月15日 12月15日 RS125R モトバムレーシングチーム
以上規定周回数完走:
55 古市右京 11 23'00.086 6Laps 2'04.301 9月11日 9月11日 RS125R Jhaレーシング
57 山田 良 9 19'01.672 8Laps 2'04.557 8月9日 8月9日 TZ125 スポーツライダー&ラスポート!
71 則包茂樹 4 8'35.417 13Laps 2'05.038 3月4日 3月4日 TZ125 テック・2レーシング
18 内田 剛 3 6'21.253 14Laps 2'03.868 3月3日 3月3日 RS125R ★チャウチャウ&カニ組セクレ★
65 和田直也 3 6'28.936 14Laps 2'06.422 2月3日 2月3日 NER125 TEAMPLUSONE
26 葛原大陽 1 2'14.906 16Laps 2'14.906 1月1日 1月1日 RS125R ホンダ浜松エスカルゴ
23 豫風直人 0 スタートのみ 17Laps RS125R 昭和電機RTwithハルクプロ
参加台数:56台/出走台数:40台規定周回数:12
レース中のベストタイム/No.5 菊池寛幸 XboxTEAMウィリー 2'01.564 8/15 142.19Km/h
PENALTY
*1 No.59 国内競技規則 付則3 13違反(ブリーフィング欠席)により、国内競技規則 32 1)(罰金)10,000円を課した。
*2 No.42 国内競技規則 付則3 17-2違反(ジャンプスタート)により、国内競技規則 32 1)(ストップ&ゴーペナルティー)を適用した。
R2-1 [第1戦][第2戦][第3戦][第4戦][第5戦][第6戦][第7戦][第8戦]