第7戦 10月17日 岡山県・TIサーキット英田
WEATHER : 曇り COURSE:ウェット
Pos. No. Rider Type Team Laps Time Delay Gap Best
1 101 仲城英幸 RS Jhaレーシング 18 29'11.932 136.966   1'36.534
2 4 菊池寛幸 RS チームウイリー 18 29'12.793 136.898 0.861 1'36.200R
3 71 小山知良 TZ SP忠男レーシングチーム 18 29'12.972 136.884 1.040 1'36.453
4 2 井手敏男 TZ Feel&テック・2レーシング 18 29'20.349 136.311 8.417 1'36.560
5 12 柚木伸介 RS 爽風会鈴鹿レーシングチーム 18 29'20.351 136.311 8.419 1'36.924
6 5 葛原稔永 RS Honda熊本レーシング 18 29'20.505 136.299 8.573 1'36.639
7 20 濱本裕基 RS Team Life&栄裕会 18 29'26.368 135.846 14.436 1'36.658
8 3 山本武宏 TZ チーム テック・2&Feel 18 29'26.486 135.837 14.554 1'36.940
9 26 則包茂樹 TZ Feel&テック・2レーシング 18 29'27.696 135.744 15.764 1'37.131
10 36 竹内吉弘 RS RP馬行&YUE 18 29'29.699 135.591 17.767 1'37.282
11 14 波多野祐樹 RS 18GARAGE RT&AMAZING 18 29'30.931 135.496 18.999 1'37.362
12 46 大谷和也 TZ チーム テック・2&Feel 18 29'35.687 135.133 23.755 1'37.487
13 8 スハタイ・
チャンサップ
RS THAI HONDA CASTROL with ERP 18 29'35.892 135.118 23.960 1'37.595
14 31 船田勝則 RS TEAM GENIUS 18 29'36.218 135.093 24.286 1'37.433
15 13 須磨貞仁 RS Team Life 18 29'36.308 135.086 24.376 1'37.564
16 62 花房一樹 RS CLUB Y's 18 29'36.810 135.048 24.878 1'37.516
17 18 今井克彦 NER ENDURANCE 18 29'44.208 134.488 32.276 1'37.503
18 30 東 幸寛 RS RISKY+ホワイトレーシング 18 29'44.215 134.487 32.283 1'37.602
19 88 國吉基寛 RS SMFレーシングMKN 18 29'44.314 134.48 32.382 1'37.923
20 51 豫風直人 RS 昭和電機レーシングチーム 18 29'44.500 134.466 32.568 1'37.424
21 39 山田亮太 NER CLUB PLUS ONE 18 29'44.810 134.443 32.878 1'37.692
22 73 高橋 巧 RS CLUB HARC-PRO. 18 29'44.913 134.435 32.981 1'37.746
23 11 葛原大陽 RS ホンダ浜松エスカルゴ 18 29'50.580 134.009 38.648 1'38.153
24 64 井上 誠 RS Team BATTLE 18 29'53.675 133.778 41.743 1'38.312
25 21 森田修治 RS MOTO BUM 18 29'54.101 133.746 42.169 1'38.586
26 29 三浦篤朗 RS TEAMT&T 18 29'56.162 133.593 44.230 1'38.444
27 56 柳沢祐一 RS 18 GARAGE RT 18 29'57.150 133.519 45.218 1'38.300
28 37 長谷川稔 RS RISKY+ホワイトレーシング 18 29'57.194 133.516 45.262 1'38.690
29 189 埜田健太郎 RS チームウイリー 18 29'57.362 133.504 45.430 1'37.901
30 802 山内隆史 NER ロイヤルパープル&KiKi 18 29'57.467 133.496 45.535 1'38.546
31 65 船田英生 RS イサG-R NICE GUY 18 29'57.720 133.477 45.788 1'38.367
32 9 菅谷慎一 NER TEAM PLUS ONE 18 30'08.120 132.709 56.188 1'39.001
33 54 浪平伊織 TZ 伊藤RACING・GMDスズカ 18 30'09.154 132.633 57.222 1'38.866
34 7 岡田純一 RS CLUB PLUS ONE & NICE GUY 17 29'23.059 128.54 1Lap 1'37.113
以上 チェッカー
35 111 大西克尚 TZ Feel&テック・2レーシング 13 21'21.704 135.211 5Lap 1'36.921
以上 完走
  17 内田 剛 RS TEAM KAZUMA 8 13'16.700 133.86 10Lap 1'37.698
  19 中村貴紀 RS Team Life 7 12'04.972 128.716 11Lap 1'38.505
  6 小室 旭 RS デンソーイリジウム&S-way 4 06'38.588 133.78 14Lap 1'37.179
  67 清水敏弘 RS SHINライディングサービス 1 01'49.186 122.093 17Lap 1'49.186
72 森 新 RS CLUB HARC-PRO.   失格      
改訂理由:ゼッケンNo.72のペナルティを追記する。
R印はコースレコードを更新した。(従来のレコード=1'36.424)
参加台数:51台 出走台数:40台
ベストラップ No.4 菊池寛幸 1'36.200 8/18 138.574km/h
※ゼッケンNo.72は、2004年国内競技規則書付則33-2-4(走行中の遵守事項)違反により、失格及び、ライセンス停止処分を中央審査委員会へ上申する。(11:51)