| Pos. | No. | Rider | Machine | Team | Lap | Time | km/h | Gap | B.Time | Lap |
| 1 | 3 | 菊池寛幸 | RS | チームウイリー | 18 | 29'26.025 | 135.87 | | 1'37.046 | 6 |
| 2 | 1 | 仲城英幸 | RS | Jhaレーシング | 18 | 29'26.046 | 135.87 | 0.021 | 1'37.132 | 16 |
| 3 | 5 | 井手敏男 | TZ | Feel&テック・2 | 18 | 29'26.254 | 135.86 | 0.229 | 1'36.841 | 6 |
| 4 | 10 | 竹内吉弘 | RS | RP馬行&YUE | 18 | 29'42.127 | 134.65 | 16.102 | 1'37.686 | 12 |
| 5 | 9 | 山本武宏 | RS | MARINEコスモス+ジニアス | 18 | 29'42.411 | 134.62 | 16.386 | 1'37.781 | 4 |
| 6 | 30 | 花房一樹 | RS | CLUB HARC-PRO. | 18 | 29'43.826 | 134.52 | 17.801 | 1'37.897 | 11 |
| 7 | 39 | 山田亮太 | RS | CLUB PLUS ONE | 18 | 29'52.959 | 133.83 | 26.934 | 1'38.532 | 7 |
| 8 | 27 | 東 幸寛 | RS | RISKY+ホワイトレーシング | 18 | 29'54.166 | 133.74 | 28.141 | 1'38.383 | 5 |
| 9 | 31 | 井上 誠 | RS | Team BATTLE | 18 | 29'55.129 | 133.670 | 29.104 | 1'38.540 | 15 |
| 10 | 65 | 船田英生 | RS | チーム ウイリー | 18 | 29'55.289 | 133.66 | 29.264 | 1'38.543 | 14 |
| 11 | 24 | 中村貴紀 | RS | Team Life | 18 | 29'55.459 | 133.65 | 29.434 | 1'38.373 | 8 |
| 12 | 71 | 山内隆史 | NER | グロントマン&KiKi | 18 | 29'55.474 | 133.64 | 29.449 | 1'38.114 | 6 |
| 13 | 49 | 大石義次 | TZ | チーム テック・2 &Feel | 18 | 29'57.871 | 133.47 | 31.846 | 1'38.138 | 14 |
| 14 | 75 | 加藤雄資 | RS | TEAM JOKEJOY | 18 | 29'58.646 | 133.41 | 32.621 | 1'38.453 | 10 |
| 15 | 89 | 埜田健太郎 | RS | チームウイリー | 18 | 29'59.580 | 133.34 | 33.555 | 1'38.809 | 12 |
| 16 | 77 | 中上貴晶 | RS | CLUB HARC-PRO. | 18 | 30'01.621 | 133.19 | 35.596 | 1'38.607 | 17 |
| 17 | 37 | 長谷川稔 | RS | RISKY+ホワイトレーシング | 18 | 30'03.683 | 133.04 | 37.658 | 1'38.914 | 13 |
| 18 | 47 | 村田憲彦 | NER | CLUB Y's | 18 | 30'06.394 | 132.84 | 40.369 | 1'39.043 | 8 | | 19 | 6 | 小室 旭 | RS | S-way Racing | 18 | 30'30.174 | 131.110 | 1'04.149 | 1'38.617 | 15 | | 20 | 42 | 岸田慶一 | RS | anラッキー!!&WHEELS | 18 | 30'31.445 | 131.02 | 1'05.420 | 1'39.861 | 17 | | 21 | 73 | 平石 理 | RS | CLUB HARC-PRO. | 18 | 30'36.949 | 130.63 | 1'10.924 | 1'40.419 | 17 | | 22 | 86 | 高橋 剛 | RS | RISKY+ホワイトレーシング | 18 | 30'36.996 | 130.62 | 1'10.971 | 1'40.429 | 14 | | 23 | 13 | 山下 裕 | RS | TEAM PLUS ONE | 18 | 30'47.330 | 129.89 | 1'21.305 | 1'41.490 | 12 |
| 24 | 80 | 速水伯明 | RS | RISKY+ホワイトレーシング | 17 | 29'27.630 | 128.21 | 1Lap | 1'41.737 | 13 |
| 25 | 41 | 奥村 豊 | RS | クエスト レーシング | 17 | 29'27.706 | 128.2 | 1Lap | 1'42.271 | 12 |
| 26 | 83 | 宮本孝太郎 | RS | TEAM-K&まめたん's | 17 | 29'34.635 | 127.7 | 1Lap | 1'42.274 | 11 |
| 27 | 22 | 森 新 | RS | CLUB HARC- PRO. | 16 | 30'05.222 | 118.15 | 2Lap | 1'39.031 | 3 |
| 以上完走 |
| 28 | 64 | 脇本仲次 | RS | MEIWAレーシング | 16 | 27'43.995 | 128.181 | 2Lap | 1'41.789 | 13 | | 以上完走 |
| | 7 | 柚木伸介 | RS | 爽風会 鈴鹿レーシングチーム | 11 | 18'10.971 | 134.411 | 7Lap | 1'37.842 | 2 |
| | 12 | 大谷和也 | RS | Jhaレーシング | 11 | 29'32.442 | 82.733 | 7Lap | 1'39.651 | 10 |
| | 19 | 葛原大陽 | RS | Jhaレーシング | 9 | 14'59.235 | 133.421 | 9Lap | 1'38.476 | 7 |
| | 96 | 三浦篤朗 | RS | TEAM T&T | 8 | 13'21.119 | 133.122 | 10Lap | 1'38.393 | 7 |
| | 66 | 渋谷秋奈 | TZ | Feel&テック・2・LIBERTY | 2 | 05'17.189 | 84.056 | 16Lap | 1'53.738 | 2 |
| | 29 | 岩田裕臣 | RS | CLUB PLUS ONE | 1 | 01'46.121 | 125.619 | 17Lap | 1'46.121 | 1 |
| | 26 | 船田勝則 | RS | TEAM GENIUS | 1 | 01'51.650 | 119.398 | 17Lap | 1'51.650 | 1 |
| | 56 | 加世昇大 | RS | MOTO BUM KEPLA | 1 | 01'52.453 | 118.546 | 17Lap | 1'52.453 | 1 |
| | 84 | 橋本斉志 | RS | CLUB Y's | 1 | 01'57.139 | 113.803 | 17Lap | 1'57.139 | 1 |
| | 15 | 濱本裕基 | RS | HAMAMOTO RT&栄裕会 | 0 | | | 18Lap | | |
| | 33 | 大橋直哉 | RS | TEAM GENIUS | 0 | | | 18Lap | | |
| | ●88 | 國吉基寛 | RS | SMFレーシングMKN | | | | 失格 | | |
| 参加台数:40台 出走台数:40台 |
| ベストラップ 5 井手敏男 1'36.841 6/18 137.657km/h | | ●ゼッケンNo.88は、MFJ国内競技規則 付則4
ロードレース競技規則 4-1-3-1(黄旗区間での接触転倒)により、失格とする。(11:50) |
|