2003 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦
GP250 決勝正式結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
Pos. No. Rider Type Team Laps Time Delay Gap Best
1 55 高橋裕紀 ホンダ RS250R DyDo MIU Racing 17 37'19.836 159.13km/h 2'10.510
2 1 嘉陽哲久 ヤマハ TZ250 HITMANRC甲子園ヤマハ 17 37'24.526 4.69 4.69 2'10.763
3 2 青山博一 ホンダ RS250R Team HARC-PRO. 17 37'24.581 4.745 0.055 2'10.783
4 13 亀谷長純 ホンダ RS250R バーニング ブラッド RT 17 37'24.998 5.162 0.417 2'10.745
5 12 徳留真紀 ヤマハ TZ250 Jレーシング 17 37'25.213 5.377 0.215 2'10.742
6 71 小山知良 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 17 37'37.130 17.294 11.917 2'11.489
7 6 横江竜司 ヤマハ TZ250 森のくまさんMIZTEC・RT 17 37'47.686 27.85 10.556 2'11.573
8 10 及川誠人 ヤマハ TZ250 クリニコプラスミューレーシング 17 37'57.480 37.644 9.794 2'13.043
9 56 藤岡祐三 ホンダ RS250R ENDURANCE 17 37'57.542 37.706 0.062 2'12.696
10 22 東浦正周 ヤマハ TZ250 クリニコプラスミューレーシング 17 38'20.898 1'01.062 23.356 2'13.561
11 99 田村則夫 ヤマハ TZ250 ツツミモータース2F&CKJ 17 38'25.636 1'05.800 4.738 2'14.285
12 65 大石正彦 ヤマハ TZ250 TEAMモトスポーツ 17 38'32.395 1'12.559 6.759 2'14.593
13 26 戸田 正 ホンダ RS250R Team BATTLE 17 38'32.636 1'12.800 0.241 2'14.541
14 78 高谷大輔 ヤマハ TZ250 T-PROJECT 17 38'33.156 1'13.320 0.52 2'14.508
15 42 野寄真二 ホンダ RS250R ホンダ浜松エスカルゴ 17 38'33.582 1'13.746 0.426 2'14.914
16 92 石井春希 ヤマハ TZ250 TEAM PRO-TEC 17 38'33.669 1'13.833 0.087 2'13.980
17 43 奥村慶司 ヤマハ TZ250 磐田レーシングファミリー 17 38'38.812 1'18.976 5.143 2'14.689
18 31 小島アツシ ヤマハ TZ250 TEAM PLUS ONE 17 38'45.696 1'25.860 6.884 2'15.606
19 28 鶴若直樹 ヤマハ TZ250 RP.crane.SAKAE 17 38'45.871 1'26.035 0.175 2'15.481
20 79 磯谷晋一 ヤマハ TZ250 T-PROJECT 17 39'28.923 2'09.087 43.052 2'17.381
21 48 前田 努 ホンダ RS250R HONDA.熊本レーシング 17 39'29.225 2'09.389 0.302 2'17.662
22 46 弓場 誠 ホンダ RS250R 山ぼうしレーシング&石井刺繍 16 37'20.852 1Lap 1Lap 2'18.494
23 38 末続仁厚 ヤマハ TZ250 CLUBKENJIN&D+KS 16 37'49.301 1Lap 28.449 2'19.579
以下 フィニッシュライン不通過:
24 5 中須賀克行 ヤマハ TZ250 SP忠男レーシングチーム 16 35'13.247 1Lap 2'10.639
25 47 高瀬智也 ホンダ RS250R RN 宇宙人 倶楽部 14 33'12.699 3Laps 2Laps 2'19.451
以上 規定周回数完走:
16 及川 玲 ヤマハ TZ250 クリニコプラスミューレーシング 9 22'12.916 8Laps 5Laps 2'16.965
72 宮崎 敦 ヤマハ TZ250 MOTOREX DAYTONA 3 6'44.710 14Laps 6Laps 2'12.041
20 川名佑季 ヤマハ TZ250 By-QYDSYAMAHART 2 4'37.063 15Laps 1Lap 2'14.713
51 福山京太 ヤマハ TZ250 T.モトキッズ,メイシン運輸 2 4'40.023 15Laps 2.96 2'15.117
87 福岡和彦 ヤマハ TZ250 チーム モトスペース 1 2'27.498 16Laps 1Lap
75 山口智也 ヤマハ TZ250 チームモトスペース・ND 0 17Laps 1Lap
Fastest Lap  No. 55  高橋裕紀   DyDo MIU Racing    2'10.510   8/17   160.65km/h
規定周回数 12
計時委員長 : Tsutomu HAYAKAWA          競技監督 : Masahiro WADA          審査委員長 : Isoyo SUGIMOTO