第7戦 岡山県・TIサーキット英田
WEATHER : 晴れ COURSE:ドライ
Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 2 辻村 猛 CBR600RR F.C.C.TSR 17 27'01.061 139.800   1'34.778R
2 39 酒井大作 ZX-6RR TEAM GREEN 17 27'02.932 139.638 1.871 1'34.668R
3 3 安田毅史 CBR600RR Team HARC-PRO. 17 27'08.563 139.156 7.502 1'34.761R
4 72 宮崎 敦 YZF-R6 TEAM DAYTONA 17 27'10.175 139.018 9.114 1'34.819R
5 23 沼田憲保 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 17 27'18.726 138.293 17.665 1'35.189
6 16 八木孝弘 YZF-R6 伊藤RACING・GMDスズカ 17 27'19.603 138.219 18.542 1'35.596
7 48 手島雄介 YZF-R6 SP忠男レーシングチーム 17 27'25.319 137.738 24.258 1'35.673
8 9 和泉美智夫 YZF-R6 Jレーシング 17 27'25.358 137.735 24.297 1'35.820
9 18 生形秀之 ZX-6RR MAX-SPEED住宅工房アリアンス 17 27'25.908 137.689 24.847 1'35.938
10 11 清成健一 CBR600RR チーム 桜井ホンダ 17 27'31.504 137.223 30.443 1'36.245
11 12 寺本幸司 GSX-R600 VEGA SPORTS&KM? 17 27'31.815 137.197 30.754 1'36.223
12 5 長谷川克憲 YZF-R6 TEAM RC-SUGO 17 27'34.033 137.013 32.972 1'36.280
13 13 秋田貴志 CBR600RR KAZZROCK/WヨシイRC 17 27'36.577 136.802 35.516 1'36.185
14 69 泉本真宏 YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 17 27'36.628 136.798 35.567 1'36.482
15 8 高橋英倫 YZF-R6 TEAM RC-SUGO 17 27'36.785 136.785 35.724 1'36.405
16 76 岩崎雄亮 CBR600RR JUBET&T.ヨシハル 17 27'36.871 136.778 35.810 1'36.365
17 15 山本琢磨 CBR600RR レーシングチームハニービー 17 27'37.377 136.736 36.316 1'36.381
18 31 武山祐介 YZF-R6 森のくまさんMIZTEC RT-佐藤塾 17 27'38.203 136.668 37.142 1'36.236
19 899 野田弘樹 CBR600RR MotoWin&Kiss-FM 17 27'43.825 136.206 42.764 1'36.728
20 97 寺田健太 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 17 27'45.752 136.049 44.691 1'36.713
21 83 清水直樹 ZX-6RR アンビシャスレーシングチーム 17 27'47.029 135.945 45.968 1'36.943
22 56 野崎俊宏 CBR600RR ウイングヨシイRC 17 27'49.077 135.778 48.016 1'36.363
23 53 津田拓也 CBR600RR TSR&ATTENTION 17 27'50.507 135.662 49.446 1'36.879
24 71 浜辺太地 CBR600RR 昭和電機レーシングチーム 17 27'53.378 135.429 52.317 1'37.365
25 104 福山明貢 YZF-R6 TEAMレジェンド+カギテック 17 27'57.833 135.069 56.772 1'36.853
26 74 清水 哲 CBR600RR バーニング.ブラッド RT 17 27'57.973 135.058 56.912 1'37.442
27 64 湧田芳也 CBR600RR Team BATTLE 17 27'58.252 135.036 57.191 1'37.644
28 52 古川力也 CBR600RR MORIWAKI CLUB 17 28'09.971 134.099 1'08.910 1'38.265
29 63 中山真太郎 CBR600RR BPたいむりい 17 28'10.047 134.093 1'08.986 1'38.239
30 91 真鍋秀司 ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 17 28'10.457 134.061 1'09.396 1'38.133
31 77 谷誠士郎 CBR600RR H&B withピットサポート 17 28'12.758 133.878 1'11.697 1'37.994
32 81 三瓶陽介 CBR600RR レーシングチームハニービー 17 28'21.183 133.215 1'20.122 1'36.831
以上 チェッカー
33 105 宇佐見保弘 YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 15 24'42.142 134.914 2Lap 1'37.084
34 57 石川朋之 GSX-R600 VEGA SPORTS&KM? 14 23'03.016 134.945 3Lap 1'37.247
35 7 鶴田竜二 ZX-6RR ZOILトリック★スターR.T 13 20'56.161 137.96 4Lap 1'35.784
36 41 青柳幸広 ZX-6RR SWIFT・RACING 12 19'31.145 136.592 5Lap 1'36.377
以上 完走
  38 森井威綱 CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 9 14'45.967 135.419 8Lap 1'37.013
  99 中村貴克 ZX-6RR 姫路カワサキレーシングチーム 6 09'55.804 134.247 11Lap 1'37.056
  33 加藤直樹 CBR600RR TeamSpeedofJapan 0     17Lap  
  22 奥田貴哉 YZF-R6 HITMAN RC甲子園ヤマハ 0     17Lap  
R印はコースレコードを更新した。(従来のレコード=1'34.842)
R参加台数:55台 出走台数:40台
Rベストラップ No.39 酒井大作 1'34.668 3/17 140.816km/h