| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 19 | 本山 哲 | IMPUL | 46 | 1:26'01.058 | 1'49.940 |
| 2 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA | 46 | 1:26'09.292 | 1'50.263 |
| 3 | *7 | 金石年弘 | LeMans | 46 | 1:26'23.472 | 1'49.992 |
| 4 | 12 | 井出有治 | COSMO OIL CERUMO | 46 | 1:26'26.843 | 1'50.750 |
| 5 | 11 | 松田次生 | COSMO OIL CERUMO | 46 | 1:26'49.423 | 1'51.183 |
| 6 | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA MOHN | 46 | 1:26'52.168 | 1'50.291 |
| 7 | 6 | 福田 良 | 5ZIGEN | 46 | 1:27'21.335 | 1'50.490 |
| 8 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo DANDELION | 46 | 1:27'38.372 | 1'52.390 |
| 9 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo DANDELION | 46 | 1:27'47.422 | 1'49.393 |
| 10 | 3 | 立川祐路 | Olympic KONDO | 45 | 1:26'19.538 | 1'51.813 |
| 11 | 10 | 藤澤哲也 | カッチャオ TCPRO NOVA | 45 | 1:26'37.891 | 1'52.924 |
| 12 | *1 | 小暮卓史 | PIAA NAKAJIMA | 45 | 1:27'39.700 | 1'49.624 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 9 | 黒澤治樹 | PLANEX
EBBRO NOVA | 31 | 0:59'19.186 | 1'51.062 |
| - | 8 | 土屋武士 | LeMans | 30 | 0:55'39.732 | 1'50.226 |
| - | 4 | ドミニク・シュワガー | Olympic KONDO | 11 | 0:21'47.941 | 1'52.408 |
| - | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 8 | 0:14'47.608 | 1'50.243 |
| - | 20 | ブノワ・ トレルイエ | IMPUL | 6 | 0:11'16.676 | 1'51.008 |
| - | 22 | 脇阪寿一 | TEAM 22 | 4 | 0:07'32.626 | 1'50.942 |
| FASTEST LAP: No.40 リチャード・ライアン 1'49.393(45/46) 191.10km/h |
| ※1Car
No.7は2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第29条11.(ピットレーン通過速度)違反により、ドライビングスルー・ペナルティが課された。 |
| ※
Car No.1はFIA国際競技規則付則L項違反により、2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第30条に基づき、ペナルティストップ20秒及び、ペナルティポイント2が課された。 |
| ※
Car No.1は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.e)の違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、ドライビングスルー・ペナルティが課された。 |