| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 22 | 脇阪寿一 | TEAM
22 | 55 | 1:36'53.571 | 1'39.952 |
| 2 | 12 | 井出有治 | COSMO
OIL CERUMO | 55 | 1:36'56.770 | 1'40.365 |
| 3 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo
DANDELION | 55 | 1:36'57.445 | 1'40.144 |
| 4 | 8 | 土屋武士 | LeMans | 55 | 1:36'58.116 | 1'40.214 |
| 5 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 55 | 1:37'00.649 | 1'40.509 |
| 6 | 2 | アンドレ・ロッテラー | PIAA
NAKAJIMA | 55 | 1:37'00.935 | 1'40.536 |
| 7 | 7 | 金石年弘 | LeMans | 55 | 1:37'02.813 | 1'40.339 |
| 8 | 4 | ドミニク・シュワガー | Olympic
KONDO | 55 | 1:37'03.478 | 1'40.662 |
| 9 | 19 | 本山 哲 | IMPUL | 55 | 1:37'04.173 | 1'39.640 |
| 10 | 9 | 黒澤治樹 | PLANEX
EBBRO NOVA | 55 | 1:37'20.859 | 1'41.249 |
| 11 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo
DANDELION | 55 | 1:38'05.588 | 1'40.808 |
| 12 | 10 | 藤澤哲也 | カッチャオ
TCPRO NOVA | 54 | 1:37'27.882 | 1'41.495 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 3 | 立川祐路 | Olympic
KONDO | 38 | 1:05'06.254 | 1'40.446 |
| - | 11 | 松田次生 | COSMO
OIL CERUMO | 37 | 1:03'20.132 | 1'40.829 |
| - | 6 | 福田 良 | 5ZIGEN | 30 | 51'52.812 | 1'41.230 |
| - | 20 | ブノワ・ トレルイエ | IMPUL | 21 | 1:37'04.643 | 1'40.094 |
| - | *1 | 小暮卓史 | PIAA
NAKAJIMA | | 出走せず | -- |
| - | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA
MOHN | | 出走せず | -- |
| FASTEST
LAP: No.19 本山 哲 1'39.640(12/55) 173.47km/h |
| ※1周目における第3コーナー付近での多重クラッシュのため、14時34分00秒に赤旗中断とされた。 |
| ※90度コーナーにおける停止車両回収のため、40周終了時点より4周回セーフティーカーを導入した。 |
| *
Car No.1は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2項C違反により、厳重戒告(始末書提出)とされた。 |
| また、2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第30条1.
)により、ペナルティポイント3点が課された。 |