| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 20 | ブノワ・ トレルイエ | IMPUL | 70 | 1:33'46.837 | 1'18.523 |
| 2 | 7 | 金石年弘 | LeMans | 70 | 1:33'49.938 | 1'19.127 |
| 3 | 12 | 井出有治 | COSMO
OIL CERUMO | 70 | 1:34'04.261 | 1'19.377 |
| 4 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo
DANDELION | 70 | 1:34'14.846 | 1'19.056 |
| 5 | 11 | 松田次生 | COSMO
OIL CERUMO | 70 | 1:34'19.802 | 1'19.696 |
| 6 | *22 | 脇阪寿一 | TEAM
22 | 70 | 1:34'19.823 | 1'19.094 |
| 7 | 6 | ジェームス・コートニー | 5ZIGEN | 70 | 1:34'20.343 | 1'19.019 |
| 8 | 4 | ドミニク・シュワガー | Olympic
KONDO | 70 | 1:34'21.297 | 1'19.988 |
| 9 | *2 | アンドレ・ロッテラー | PIAA
NAKAJIMA | 70 | 1:34'35.206 | 1'18.593 |
| 10 | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA
MOHN | 70 | 1:34'48.058 | 1'19.903 |
| 11 | 9 | 黒澤治樹 | PLANEX
EBBRO NOVA | 70 | 1:34'50.666 | 1'20.288 |
| 12 | *8 | 土屋武士 | LeMans | 69 | 1:33'51.730 | 1'18.715 |
| 13 | *19 | 本山 哲 | IMPUL | 69 | 1:33'56.089 | 1'18.155 |
| 14 | 1 | 小暮卓史 | PIAA
NAKAJIMA | 69 | 1:34'21.450 | 1'19.085 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 61 | 1:34'22.218 | 1'19.006 |
| - | 3 | 立川祐路 | Olympic
KONDO | 54 | 1:13'07.493 | 1'20.137 |
| - | *10 | 加藤寛規 | OIZUMI
NOVA | 7 | 9'37.867 | 1'20.164 |
| - | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo
DANDELION | 0 | ---- | --- |
| FASTEST
LAP: No.19 本山 哲 1'18.155(54/69) 146.808km/h |
| * Car No.2、8、10、22は2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第28条7.違反により、ドライビングスルーのペナルティが課された。 |
| * Car No.19は国際モータースポーツ競技規則付則L項違反により、ペナルティストップ10秒及びペナルティポイント1点が課された。 |
|