| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 22 | 脇阪寿一 | TEAM
22 | 46 | 1:39'04.524 | 1'49.213 |
| 2 | 1 | 小暮卓史 | PIAA
NAKAJIMA | 46 | 1:39'05.156 | 1'49.471 |
| 3 | 19 | 本山 哲 | IMPUL | 46 | 1:39'05.740 | 1'49.302 |
| 4 | 8 | 土屋武士 | LeMans | 46 | 1:39'06.063 | 1'49.560 |
| 5 | 12 | 井出有治 | COSMO
OIL CERUMO | 46 | 1:39'08.133 | 1'49.632 |
| 6 | 5 | 道上 龍 | 5ZIGEN | 46 | 1:39'10.818 | 1'50.011 |
| 7 | 10 | 加藤寛規 | OIZUMI
NOVA | 46 | 1:39'11.405 | 1'49.643 |
| 8 | 4 | ドミニク・シュワガー | Olympic
KONDO | 46 | 1:39'17.997 | 1'49.848 |
| 9 | *40 | リチャード・ライアン | DoCoMo
DANDELION | 46 | 1:39'19.814 | 1'49.190 |
| 10 | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA
MOHN | 46 | 1:39'22.814 | 1'49.983 |
| 11 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo
DANDELION | 46 | 1:39'27.820 | 1'49.832 |
| 12 | 9 | 黒澤治樹 | PLANEX
EBBRO NOVA | 43 | 1:34'09.377 | 1'50.114 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 11 | 松田次生 | COSMO
OIL CERUMO | 36 | 1:21'09.881 | 1'49.823 |
| - | 3 | 立川祐路 | Olympic
KONDO | 31 | 1:06'12.173 | 1'49.745 |
| - | 2 | アンドレ・ロッテラー | PIAA
NAKAJIMA | 31 | 1:06'13.375 | 1'49.847 |
| - | 6 | ジェームス・コートニー | 5ZIGEN | 26 | 1:17'31.617 | 1'51.217 |
| - | 7 | 金石年弘 | LeMans | 12 | 22'49.647 | 1'51.256 |
| - | 20 | ブノワ・ トレルイエ | IMPUL | 3 | 5'41.743 | 1'51.035 |
| FASTEST
LAP: No.40 リチャード・ライアン 1'49.190(40/46) 191.46km/h |
| セーフティーカー(1回目) 導入時刻:14:59'31(13Laps) 解除時刻:15:16'28(18Laps) |
| セーフティーカー(2回目) 導入時刻:15:43'34(32Laps) 解除時刻:15:55'09(35Laps) |
| ※Car
No.40は2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第29条11.(ピットレーン通過速度)違反により、ドライビングスルー・ペナルティが課された。 |
| ※Car
No.40は2003年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第32条2.(ピット出口の信号)違反により、ペナルティ・ストップ10秒が課された。 |