| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 32 | 小暮卓史 | PIAA
NAKAJIMA | 46 | 1:26'01.861 | 1'50.589 |
| 2 | 31 | アンドレ・ロッテラー | PIAA
NAKAJIMA | 46 | 1:26'03.098 | 1'50.729 |
| 3 | 3 | 道上 龍 | Yellow
Hat KONDO | 46 | 1:26'03.682 | 1'49.784 |
| 4 | 11 | 松田次生 | COSMO
OIL CERUMO | 46 | 1:26'04.461 | 1'50.547 |
| 5 | 1 | 本山 哲 | ADiRECT
5ZIGEN | 46 | 1:26'28.262 | 1'50.838 |
| 6 | *2 | 金石年弘 | ADiRECT
5ZIGEN | 46 | 1:26'38.394 | 1'50.276 |
| 7 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo DANDELION | 46 | 1:26'50.996 | 1'49.746 |
| 8 | *40 | リチャード・ライアン | DoCoMo
DANDELION | 46 | 1:27'00.678 | 1'48.826 |
| 9 | *28 | 野田英樹 | CARROZZERIA
MOHN | 46 | 1:27'33.595 | 1'51.420 |
| 10 | 25 | 片岡龍也 | LeMans
Spirit | 45 | 1:27'04.511 | 1'50.461 |
| 11 | 8 | 土屋武士 | LeMans | 42 | 1:18'33.637 | 1'50.125 |
| 12 | *20 | 井出有治 | mobilecast
IMPUL | 41 | 1:18'53.640 | 1'50.119 |
| 13 | 7 | 脇阪寿一 | LeMans | 41 | 1:16'42.027 | 1'50.355 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 4 | 立川祐路 | Yellow
Hat KONDO | 7 | 13'08.322 | 1'51.347 |
| - | 19 | ブノワ・ トレルイエ | mobilecast
IMPUL | 4 | 7'27.085 | 1'50.680 |
| FASTEST
LAP: No.40 リチャード・ライアン 1'48.826(46/46) 192.10km/h | | ※Car No.28は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.e)
(下見走行中のピット出口のホワイトラインカット)の違反により、罰金5万円が課された。 | | ※Car
No.2, No.40は2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第33条2.(燃料給油を伴う作業)の違反により、ドライブスルーペナルティが課された。 | | ※Car
No.20は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章の違反により、競技結果から1周減算及び、ペナルティポイント1点が課された。 |
|