| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 40 | ƒŠƒ`ƒƒ[ƒhEƒ‰ƒCƒAƒ“ | DoCoMo
DANDELION | 36 | 44'36.401 | 1'13.540 |
| 2 | 20 | ˆäo—LŽ¡ | mobilecast
IMPUL | 36 | 44'38.514 | 1'13.617 |
| 3 | 7 | ˜eãŽõˆê | LeMans | 36 | 44'40.197 | 1'13.756 |
| 4 | 31 | ƒAƒ“ƒhƒŒEƒƒbƒeƒ‰[ | PIAA
NAKAJIMA | 36 | 44'41.673 | 1'13.760 |
| 5 | 3 | “¹ã@—´ | Yellow
Hat KONDO | 36 | 44'48.007 | 1'13.699 |
| 6 | 19 | ƒuƒmƒEƒgƒŒƒ‹ƒCƒG | mobilecast
IMPUL | 36 | 44'49.128 | 1'13.697 |
| 7 | 41 | •ž•”®‹M | DoCoMo
DANDELION | 36 | 44'59.750 | 1'13.837 |
| 8 | 28 | –ì“c‰pŽ÷ | CARROZZERIA
MOHN | 36 | 44'59.963 | 1'14.146 |
| 9 | 32 | ¬•é‘ìŽj | PIAA
NAKAJIMA | 36 | 45'00.269 | 1'13.263 |
| 10 | 8 | “y‰®•Žm | LeMans | 36 | 45'03.627 | 1'14.071 |
| 11 | 25 | •Љª—´–ç | LeMans
Spirit | 36 | 45'14.883 | 1'14.256 |
| 12 | 1 | –{ŽR@“N | ADiRECT
5ZIGEN | 35 | 43'56.616 | 1'13.621 |
| 13 | 2 | ‹àΔNO | ADiRECT
5ZIGEN | 32 | 39'51.750 | 1'13.952 |
| iˆÈã‹K’èŽü‰ñŠ®‘–j |
| - | 11 | ¼“cŽŸ¶ | COSMO
OIL CERUMO | 25 | 45'07.441 | 1'13.786 |
| - | 4 | —§ì—S˜H | Yellow
Hat KONDO | 2 | 44'46.972 | 1'16.270 |
| FASTEST
LAP: No.32 ¬•é‘ìŽj 1'13.263(7/36) 182.02km/h |
|