| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 31 | アンドレ・ロッテラー | PIAA
NAKAJIMA | 55 | 1:40'56.223 | 1'39.778 |
| 2 | 20 | 井出有治 | mobilecast
IMPUL | 55 | 1:41'02.715 | 1'39.832 |
| 3 | 25 | 片岡龍也 | LeMans
Spirit | 55 | 1:41'11.058 | 1'40.347 |
| 4 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast
IMPUL | 55 | 1:41'11.200 | 1'39.828 |
| 5 | 1 | 本山 哲 | ADiRECT
5ZIGEN | 55 | 1:41'11.600 | 1'40.133 |
| 6 | 3 | 道上 龍 | Yellow
Hat KONDO | 55 | 1:41'14.690 | 1'40.416 |
| 7 | 8 | 土屋武士 | LeMans | 55 | 1:41'15.444 | 1'40.471 |
| 8 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo
DANDELION | 55 | 1:41'15.736 | 1'39.360 |
| 9 | 32 | 小暮卓史 | PIAA
NAKAJIMA | 55 | 1:41'19.300 | 1'40.111 |
| 10 | *2 | 金石年弘 | ADiRECT
5ZIGEN | 55 | 1:41'20.306 | 1'40.179 |
| 11 | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA
MOHN | 55 | 1:41'22.425 | 1'40.192 |
| 12 | 11 | 松田次生 | COSMO
OIL CERUMO | 50 | 1:32'56.669 | 1'40.688 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo
DANDELION | 38 | 1:12'46.272 | 1'39.938 |
| - | 7 | 脇阪寿一 | LeMans | 36 | 1:09'91.566 | 1'39.630 |
| - | 4 | 立川祐路 | Yellow
Hat KONDO | 31 | 57'40.646 | 1'40.485 |
| FASTEST
LAP: No.40 リチャード・ライアン 1'39.360(49/55) 173.96km/h | | ※ビクトリーコーナーにおける停止車両回収のため、33周より3周セーフティーカーが導入された。 | | ※Car
No.2は2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第33条2.(ピット作業、燃料補給手順)の違反により、ドライブスルーペナルティが課された。 |
|