| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo
DANDELION | 25 | 52'15.090 | 1'50.334 |
| 2 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast
IMPUL | 25 | 52'15.551 | 1'50.141 |
| 3 | 20 | 井出有治 | mobilecast
IMPUL | 25 | 52'20.434 | 1'50.220 |
| 4 | 1 | 本山 哲 | ADiRECT
5ZIGEN | 25 | 52'21.933 | 1'50.189 |
| 5 | 7 | 脇阪寿一 | LeMans | 25 | 52'22.264 | 1'50.249 |
| 6 | 4 | 立川祐路 | Yellow
Hat KONDO | 25 | 52'31.781 | 1'50.468 |
| 7 | 32 | 小暮卓史 | PIAA
NAKAJIMA | 25 | 52'32.160 | 1'50.566 |
| 8 | 31 | アンドレ・ロッテラー | PIAA
NAKAJIMA | 25 | 52'33.630 | 1'50.737 |
| 9 | 11 | 松田次生 | COSMO
OIL CERUMO | 25 | 52'35.389 | 1'50.741 |
| 10 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo
DANDELION | 25 | 52'39.318 | 1'50.094 |
| 11 | 8 | 土屋武士 | LeMans | 25 | 52'39.422 | 1'50.906 |
| 12 | 27 | 山西康司 | CARROZZERIA
MOHN | 25 | 52'45.793 | 1'51.129 |
| 13 | 25 | 片岡龍也 | LeMans
Spirit | 25 | 53'06.743 | 1'50.895 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA
MOHN | 17 | 37'47.650 | 1'51.188 |
| - | 2 | 金石年弘 | ADiRECT
5ZIGEN | 4 | 8'36.498 | 1'51.717 |
| - | 3 | 道上 龍 | Yellow
Hat KONDO | 2 | 3'48.725 | 1'52.056 |
| FASTEST
LAP: No.41 服部尚貴 1'50.094(9/25) 189.89km/h | | ※セーフティーカー導入時刻 15:11'01
(3Laps) 解除時刻 15:24'01(7Laps) |
|