| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 1 | 本山 哲 | ADiRECT 5ZIGEN | 72 | 1:33'18.487 | 1'15.704 |
| 2 | 32 | 小暮卓史 | PIAA NAKAJIMA | 72 | 1:33'39.646 | 1'16.044 |
| 3 | 7 | 脇阪寿一 | LeMans | 72 | 1:33'52.228 | 1'15.614 |
| 4 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo DANDELION | 72 | 1:33'54.942 | 1'16.060 |
| 5 | 4 | 立川祐路 | Yellow Hat KONDO | 72 | 1:34'14.485 | 1'16.429 |
| 6 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo DANDELION | 72 | 1:34'34.458 | 1'16.811 |
| 7 | 20 | 井出有治 | mobilecast IMPUL | 71 | 1:33'22.238 | 1'16.498 |
| 8 | 8 | 土屋武士 | LeMans | 71 | 1:33'26.069 | 1'16.534 |
| 9 | 27 | 山西康司 | CARROZZERIA MOHN | 71 | 1:33'34.908 | 1'17.172 |
| 10 | 19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast IMPUL | 71 | 1:33'42.005 | 1'16.026 |
| 11 | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA MOHN | 71 | 1:34'22.157 | 1'16.701 |
| 12 | *2 | 金石年弘 | ADiRECT 5ZIGEN | 71 | 1:34'22.383 | 1'16.271 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 3 | 道上 龍 | Yellow
Hat KONDO | 52 | 1:08'13.134 | 1'16.570 |
| - | 31 | アンドレ・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA | 31 | 0:40'49.714 | 1'15.636 |
| - | *25 | 片岡龍也 | LeMans Spirit | 21 | 0:31'33.447 | 1'17.059 |
| - | *11 | 松田次生 | COSMO OIL CERUMO | 失格 |
| FASTEST LAP: No.7 脇阪寿一 1'15.614(8/72) 176.360km/h |
| ※Car
No.25は国際モータースポーツ競技規則付則L項違反により、10秒のペナルティーストップ及びペナルティポイント1点が課された。 |
| ※Car
No.2は2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第33条10(ピット作業)違反により、ドライブスルーペナルティが課された。 |
| ※Car
No.11は国際モータースポーツ競技規則付則L項違反により、10秒のペナルティーストップ及びペナルティポイント1点が課された。 |
| ※Car
No.11は国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黒旗無視)により、失格とされた。 |