| Pos. | No. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME | BEST |
| 1 | 7 | 脇阪寿一 | LeMans | 70 | 1:34'13.385 | 1'18.974 |
| 2 | 2 | 金石年弘 | ADiRECT
5ZIGEN | 70 | 1:34'15.318 | 1'19.629 |
| 3 | 25 | 片岡龍也 | LeMans
Spirit | 70 | 1:34'56.398 | 1'19.498 |
| 4 | *8 | 土屋武士 | LeMans | 70 | 1:35'03.243 | 1'19.163 |
| 5 | 1 | 本山 哲 | ADiRECT
5ZIGEN | 70 | 1:35'09.627 | 1'19.116 |
| 6 | *20 | 井出有治 | mobilecast
IMPUL | 70 | 1:35'14.199 | 1'19.119 |
| 7 | *19 | ブノワ・トレルイエ | mobilecast
IMPUL | 70-1 | 1:34'06.044 | 1'19.134 |
| 8 | 40 | リチャード・ライアン | DoCoMo
DANDELION | 69 | 1:32'42.116 | 1'19.309 |
| 9 | 4 | 立川祐路 | Yellow
Hat KONDO | 69 | 1:34'17.299 | 1'20.111 |
| 10 | 41 | 服部尚貴 | DoCoMo
DANDELION | 69 | 1:34'23.601 | 1'20.025 |
| 11 | *3 | 道上 龍 | Yellow
Hat KONDO | 69 | 1:35'25.095 | 1'19.555 |
| 12 | 11 | 松田次生 | COSMO
OIL CERUMO | 66 | 1:29'27.286 | 1'19.709 |
| (以上規定周回完走) |
| - | 12 | 影山正美 | COSMO
OIL CERUMO | 48 | 1:05'48.498 | 1'20.267 |
| - | 28 | 野田英樹 | CARROZZERIA
MOHN | 11 | 0:15'05.107 | 1'19.382 |
| - | 32 | 小暮卓史 | PIAA
NAKAJIMA | 0 | ------- | ---- |
| - | *31 | アンドレ・ロッテラー | PIAA
NAKAJIMA | 0 | ------- | ---- |
| FASTEST LAP: No.7 脇阪寿一 1'18.974(35/70)
151.83km/h |
| Car No.3とNo.8は2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第28条14.(反則スタート)違反により、ドライブスルーペナルティが科された。 |
| Car No.31は2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第28条14.(反則スタート)違反により、訓戒とされた。 |
| Car No.20は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2.f)
違反により、ドライブスルーペナルティが科され、ペナルティポイント1点とされた。 |
| Car
No.40からCar No.19に対し抗議が提出された。本抗議が成立とみなされ、Car No.19は国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2.o) (危険行為)
違反と判定され、競技結果から1周減算及びペナルティポイント2点が科された。d |