第7戦 9月18日-19日 マレーシア・セパン・インターナショナル・サーキット
WEATHER:CLOUDY AND FINE / COURSE:HALFWET-DRY-WET
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 27 1:00'07.061 2'11.230
2 41 服部尚貴 DoCoMo DANDELION 27 1:00'38.930 2'12.001
3 7 脇阪寿一 Le Mans 27 1:00'44.936 2'12.221
4 11 松田次生 COSMO OIL CERUMO 27 1:00'54.399 2'11.282
5 25 片岡龍也 Le Mans Spirit 27 1:00'56.162 2'11.764
6 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 27 1:01'07.105 2'10.294
7 19 ブノア・トレルイエ mobilecast IMPUL 27 1:01'21.733 2'09.878
8 3 道上 龍 Yellow Hat KONDO 27 1:01'55.312 2'14.170
9 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 26 1:00'47.987 2'09.302
10 20 井出有治 mobilecast IMPUL 25 57'45.778 2'12.336
11 11 影山正美 COSMO OIL CERUMO 25 1:00'33.288 2'14.495
dnf 8 土屋武士 Le Mans 20 45'35.935 2'13.960
dnf 1 本山 哲 ADiRECT 5ZIGEN 7 16'25.838 2'16.214
dnf 2 金石年弘 ADiRECT 5ZIGEN 6 14'53.365 2'18.298
dnf 4 立川祐路 Yellow Hat KONDO 6 14'53.922 2'18.657
dnf 28 野田英樹 CARROZZERIA MOHN 2 5'01.687 2'22.154
FASTEST LAP: No.40 リチャード・ライアン 2'09.302(27/27)
*No.2:金石は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章.2.C)の違反(イエロー区間中の接触行為)により、罰金RM2万(2万リンギット=約60万円)、およびペナルティポイント1点。
*No.40:ライアンは、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章.2.C)の違反(接触行為)により、競技結果より1周減算、およびペナルティポイント1点。
フォーミュラ・ニッポン [第1戦][第2戦][第3戦][第4戦][第5戦][第6戦][第7戦][第8戦][第9戦]