第8戦 10月23日-24日 ツインリンクもてぎ
WEATHER:CLOUDY AND FINE / COURSE:HALFWET-DRY-WET
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 20 井出有治 mobilecast IMPUL 55 1:32'35.978 1'39.342
2 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 55 1:32'43.220 1'39.686
3 *31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 55 1:32'43.512 1'38.928
4 25 片岡龍也 LeMans Spirit 55 1:32'54.855 1'39.339
5 1 本山 哲 ADiRECT 5ZIGEN 55 1:33'01.837 1'39.430
6 11 松田次生 COSMO OIL CERUMO 55 1:33'13.525 1'40.391
7 4 立川祐路 Yellow Hat KONDO 55 1:33'34.632 1'40.192
8 27 山西康司 CARROZZERIA MOHN 55 1:33'36.086 1'39.692
9 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 55 1:33'37.920 1'40.249
10 3 道上 龍 Yellow Hat KONDO 55 1:33'40.893 1'40.667
11 28 野田英樹 CARROZZERIA MOHN 53 1:30'15.171 1'40.828
(以上規定周回完走)
- 12 影山正美 COSMO OIL CERUMO 42 1:13'42.074 1'41.590
- 41 服部尚貴 DoCoMo DANDELION 32 54'45.730 1'40.418
- 2 金石年弘 ADiRECT 5ZIGEN 18 30'57.279 1'40.720
- 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 6 10'07.619 1'39.911
- 7 脇阪寿一 LeMans 6 10'07.744 1'39.972
- 8 土屋武士 LeMans 0 ---- ----
FASTEST LAP: No.31 アンドレ・ロッテラー 1'38.928(30/55) 174.72km/h
*Car No.31は2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第3章 第28条 14.(反則スタート)違反により、ドライビングスルーペナルティが課された。
フォーミュラ・ニッポン [第1戦][第2戦][第3戦][第4戦][第5戦][第6戦][第7戦][第8戦][第9戦]