第9戦 11月6日-7日 鈴鹿サーキット
WEATHER:FINE / COURSE:DRY
Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 46 1:25'15.434 1'48.895
2 20 井出有治 mobilecast IMPUL 46 1:25'18.857 1'48.788
3 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 46 1:25'20.170 1'49.463
4 7 脇阪寿一 LeMans 46 1:25'31.520 1'49.389
5 8 土屋武士 LeMans 46 1:25'40.849 1'50.125
6 1 本山 哲 ADiRECT 5ZIGEN 46 1:25'44.678 1'50.125
7 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 46 1:25'46.171 1'49.894
8 32 小暮卓史 PIAA NAKAJIMA 46 1:25'46.684 1'49.923
9 4 立川祐路 Yellow Hat KONDO 46 1:25'47.482 1'49.473
10 41 服部尚貴 DoCoMo DANDELION 46 1:25'56.431 1'50.133
11 2 金石年弘 ADiRECT 5ZIGEN 46 1:25'58.400 1'49.953
12 25 片岡龍也 LeMans Spirit 46 1:25'06.634 1'50.279
13 3 道上 龍 Yellow Hat KONDO 46 1:26'08.636 1'50.048
14 28 野田英樹 CARROZZERIA MOHN 46 1:26'15.722 1'50.414
15 12 影山正美 COSMO OIL CERUMO 46 1:26'49.987 1'51.392
(以上規定周回完走)
- 11 松田次生 COSMO OIL CERUMO 7 13'11.138 1'51.514
FASTEST LAP: No.20 井出有治 1'48.788(35/46) 192.16km/h
フォーミュラ・ニッポン [第1戦][第2戦][第3戦][第4戦][第5戦][第6戦][第7戦][第8戦][第9戦]