第4戦 5月30日 Indianapolis 500(Indianapolis Motor Speedway)
-----Last Lap Info----- --Best Lap-- -Pit Stop-
Rank No Driver C/E/T Laps Diff. Gap Time Speed Time Speed Lap PS LPL LSL Comments
1 15 バディ・ライス G/H/F 180     133.3876 67.473 41.5848 216.425 142 5 167 13  
2 11 トニー・カナーン D/H/F 180 0.1559 0.1559 133.0849 67.626 41.4952 216.893 35 5 164 16  
3 26 ダン・ウェルドン D/H/F 180 2.2877 2.1318 130.9581 68.724 41.7739 215.446 81 5 165 15  
4 7 ブライアン・ハータ D/H/F 180 2.4497 0.1620 129.2348 69.641 41.8374 215.119 172 4 169 11  
5 36 ブルーノ・
ジュンケイラ
G/H/F 180 3.6786 1.2289 127.3406 70.677 41.8902 214.847 155 6 151 29  
6 17 ヴィットール・
メイラ
G/H/F 180 4.6135 0.9349 127.5448 70.563 41.2086 218.401 173 6 169 11  
7 5 エイドリアン・
フェルナンデス
G/H/F 180 5.0001 0.3866 126.1542 71.341 41.7306 215.669 140 5 171 9  
8 1 スコット・
ディクソン
G/T/F 180 7.3508 2.3507 127.8561 70.392 41.7741 215.444 5 5 167 13  
9 3 エリオ・
カストロネベス
D/T/F 180 8.8079 1.4571 128.1999 70.203 41.5021 216.856 151 5 169 11  
10 16 ロジャー安川 G/H/F 180 9.2839 0.4760 127.7494 70.450 41.4764 216.991 55 7 167 13  
11 55 松浦孝亮 G/H/F 180 11.1159 1.8320 128.0083 70.308 41.4644 217.054 141 5 169 11  
12 51 アレックス・バロン D/C/F 180 16.2722 5.1563 125.3949 71.773 41.8544 215.031 144 4 169 11  
13 8 スコット・シャープ D/T/F 180 17.6781 1.4059 124.4429 72.322 42.4393 212.068 74 7 167 13  
14 27 ダリオ・
フランキッティ
D/H/F 180 18.6483 0.9702 123.1173 73.101 42.0177 214.195 3 6 168 12  
15 24 フェリペ・
ジァフォーネ
D/C/F 179 1 lap 1 lap 132.7488 67.797 42.1967 213.287 126 6 168 11  
16 21 ジェフ・シモンズ D/T/F 179 0.1336 0.1336 131.9802 68.192 42.0743 213.907 120 5 168 11  
17 20 アル・アンサーJr. D/C/F 179 0.2344 0.1008 130.0924 69.182 42.3359 212.586 124 5 167 12  
18 4 トーマス・
シェクター
D/C/F 179 14.2363 14.0019 126.5587 71.113 41.9464 214.560 7 6 157 22  
19 12 高木虎之介 D/T/F 179 19.2935 5.0572 122.5398 73.446 42.4054 212.237 142 5 149 30  
20 33 リッチー・ハーン G/T/F 178 2 laps 1 lap 126.6530 71.060 42.4330 212.099 142 6 149 29  
21 39 サラ・フィッシャー D/T/F 177 3 laps 1 lap 127.1079 70.806 42.7991 210.285 141 5 166 11  
22 18 ロビー・
マクギーヒー
D/C/F 177 3.5835 3.5835 125.8759 71.499 42.7808 210.375 19 8 166 11  
23 91 バディ・ラジアー D/C/F 164 16 laps 13 laps 43.4543 207.114 42.2498 213.019 126 5 133 31 Fuel System
24 25 マーティ・ロス D/T/F 128 52 laps 36 laps 50.3665 178.690 42.8035 210.263 19 5 94 34 Accident
25 10 ダレン・マニング G/T/F 104 76 laps 24 laps 46.3225 194.290 41.5595 216.557 6 3 97 7 Accident
26 6 サム・
ホーニッシュJr.
D/T/F 104 0.2460 0.2460 45.5459 197.603 41.6189 216.248 76 5 101 3 Accident
27 13 グレッグ・レイ G/H/F 98 82 laps 6 laps 45.4456 198.039 42.0261 214.153 45 6 91 7 Accident
28 98 P.J.ジョーンズ D/C/F 92 88 laps 6 laps 44.2041 203.601 42.9047 209.767 34 2 57 35 Accident
29 70 ロビー・ゴードン/
ジャック・ラジアー
D/C/F 88 92 laps 4 laps 76.5106 117.631 41.9011 214.791 5 3 71 17 Mechanical
30 2 マーク・テイラー D/C/F 62 118 laps 26 laps 57.6112 156.220 41.6503 216.085 36 2 58 4 Accident
31 52 エド・カーペンター D/C/F 62 1.4432 1.4432 54.9448 163.801 41.9751 214.413 5 2 58 4 Accident
32 41 ラリー・フォイト G/T/F 54 126 laps 8 laps 47.1509 190.877 42.8608 209.982 19 2 14 41 Accident
33 14 A.J.フォイト4世 D/T/F 26 154 laps 28 laps 56.9196 158.118 42.8980 209.800 7 2 24 2 Handling
(C)Chassis: D=Dallara,F=Falcon,G=G Force:(E)Engine: C=Chevy,H=Honda,T=Toyota:(T)=Tire: F=Firestone
IRLインディカー・シリーズ [第3戦・予選][第3戦・決勝][第4戦・予選][第4戦・決勝]